اسمنت سيناء زيارة : 9738
المعلومات الاساسية | |
---|---|
اسم الشركة | أسمنت سيناء |
الغرض من الشركة | بغرض إنتاج أسمنت سيناء بإنتاج الأسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الأسمنتية. |
تاريخ انشاء الشركة | 01 يناير 1997 |
بداية السنة المالية | الربع الاول |
مراجع الحسابات | عبد العزيز حجازى وشركاه |
الملكية |
فيكا مصر لصناعة الأسمنت ( 39.64 %) العربية للاستثمارات الصناعية ( 6.22 %) صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( 9.41 %) سما للأسمنت ( 9.41 %) حسن راتب ( 0.00 %) عزت غازي ( 0.03 %) انيس ابراهيم ( 0.01 %) رحاب راتب ( 0.00 %) بنك التنمية والائتمان الزراعي ( 0.14 %) بنك مصر بنك القاهرة ( 0.19 %) مصر للتامين ( 0.96 %) مصر لتامينات الحياة ( 0.83 %) صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام و الخاص ( 4.71 %) |
إستثمارات أخرى |
سينا للخدمات ( 99.96 %) أسمنت سيناء للتجارة الدولية ( 0.99 %) سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ( 25.40 %) تنمية المنطقة الصناعية الحرة شرق بورسعيد ( 0.15 %) الاستثمار والتمويل المصرية ( 0.40 %) |
اعضاء مجلس الادارة | |
رئيس مجلس الادارة | حسن كامل راتب |
نائب رئيس مجلس الادارة | جي سيدوس |
العضو المنتدب | ايف كيلر |
عضو مجلس إدارة | لوى جاك فيكا |
عضو مجلس إدارة | ايريك هولارد |
عضو مجلس إدارة | أحمد محمد عثمان |
عضو مجلس إدارة | انيس الهندي ابراهيم |
عضو مجلس إدارة | عزت محمد غازي |
عضو مجلس إدارة | رحاب حسن راتب |
عضو مجلس إدارة | عادل نصر الدين |
معلومات الإتصال | |
العنوان | برج سما الإدارى - القطامية - القاهرة |
التليفون | 27275107/27275106 |
الفاكس | +202- 27275110 |
الموقع الالكترونى | sinaicement.com |
البريد الالكتروني | info@sinaicement.com |
نوع | المنتج |
بورتلاندى عادي | سيناء |
مخلوط | النخيل |
المنتج | محافظة | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سيناء | القاهرة | 920 جنية | 925 جنية | 923 جنية | 923 جنية | 0 جنية | |
سيناء | الجيزة | 920 جنية | 925 جنية | 923 جنية | 923 جنية | 0 جنية | |
سيناء | بورسعيد | غير متاح | |||||
سيناء | الاسماعلية | غير متاح | |||||
سيناء | القليوبية | 920 جنية | 925 جنية | 923 جنية | 923 جنية | 0 جنية | |
سيناء | الشرقية | غير متاح | |||||
سيناء | الغربية | غير متاح | |||||
سيناء | السويس | 920 جنية | 925 جنية | 923 جنية | 923 جنية | 0 جنية | |
سيناء | الدقهلية | غير متاح | |||||
سيناء | دمياط | غير متاح | |||||
النخيل | القاهرة | غير متاح | |||||
النخيل | بورسعيد | غير متاح | |||||
المؤشر العام |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .