EL Menya Cement - Royal Visits : 30229
Type | Product |
White | Super Royal |
White | Royal Elada |
Portland | Al amran |
Blended | ALomran 888 |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Elada | Sohag | 2600 L.E. | 2620 L.E. | 2610 L.E. | 2610 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Aswan | 2600 L.E. | 2650 L.E. | 2625 L.E. | 2625 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Sohag | 2650 L.E. | 2650 L.E. | 2650 L.E. | 2650 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Giza | N/A | |||||
Super Royal | Giza | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 0 L.E. | |
Royal Elada | Fayoum | 2580 L.E. | 2580 L.E. | 2580 L.E. | 2580 L.E. | 0 L.E. | |
Royal Elada | Assiut | N/A | |||||
Super Royal | Assiut | 2600 L.E. | 2650 L.E. | 2625 L.E. | 2625 L.E. | 0 L.E. | |
Royal Elada | Kafr El Sheikh | 3300 L.E. | 3300 L.E. | 3300 L.E. | 3300 L.E. | 0 L.E. | |
Royal Elada | Cairo | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Fayoum | 2550 L.E. | 2580 L.E. | 2565 L.E. | 2565 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Beni Suef | 2600 L.E. | 2600 L.E. | 2600 L.E. | 2600 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Dakahlia | 3250 L.E. | 3250 L.E. | 3250 L.E. | 3250 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Alexandria | 3300 L.E. | 3300 L.E. | 3300 L.E. | 3300 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Sharqiyah | 3200 L.E. | 3200 L.E. | 3200 L.E. | 3200 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Gharbia | 2550 L.E. | 2550 L.E. | 2550 L.E. | 2550 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Beheira | 2600 L.E. | 2600 L.E. | 2600 L.E. | 2600 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Cairo | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Menoufia | 3200 L.E. | 3200 L.E. | 3200 L.E. | 3200 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Menya | 2600 L.E. | 2650 L.E. | 2625 L.E. | 2625 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Qalyubia | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 3150 L.E. | 0 L.E. | |
Super Royal | Kafr El Sheikh | 3250 L.E. | 3250 L.E. | 3250 L.E. | 3250 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Cairo | 1330 L.E. | 1330 L.E. | 1330 L.E. | 1330 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Qalyubia | N/A | |||||
ALomran 888 | Gharbia | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Dakahlia | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Kafr El Sheikh | 1365 L.E. | 1365 L.E. | 1365 L.E. | 1365 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Sharqiyah | N/A | |||||
ALomran 888 | Menoufia | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 0 L.E. | |
ALomran 888 | Damietta | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 1380 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A
N/A