Eco Bet Visits : 13125
N/A
Type | Product |
Gypsum | Misr Sinai |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misr Sinai | Cairo | 650 L.E. | 650 L.E. | 650 L.E. | 650 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Dakahlia | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Damietta | 660 L.E. | 670 L.E. | 665 L.E. | 665 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Suez | 650 L.E. | 650 L.E. | 650 L.E. | 650 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Menoufia | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Alexandria | 670 L.E. | 670 L.E. | 670 L.E. | 670 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Fayoum | 730 L.E. | 730 L.E. | 730 L.E. | 730 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Marsa Matrouh | 720 L.E. | 720 L.E. | 720 L.E. | 720 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Gharbia | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Menya | 750 L.E. | 750 L.E. | 750 L.E. | 750 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Beheira | 660 L.E. | 670 L.E. | 665 L.E. | 665 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Beni Suef | 625 L.E. | 625 L.E. | 625 L.E. | 625 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Assiut | 750 L.E. | 750 L.E. | 750 L.E. | 750 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Sharqiyah | 660 L.E. | 670 L.E. | 665 L.E. | 665 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Sohag | 670 L.E. | 670 L.E. | 670 L.E. | 670 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Port Said | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 660 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Qena | 690 L.E. | 690 L.E. | 690 L.E. | 690 L.E. | 0 L.E. | |
Misr Sinai | Aswan | 750 L.E. | 750 L.E. | 750 L.E. | 750 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A
N/A