Egyptian Visits : 9819
N/A
Type | Product |
Portland | El Sohagy |
Portland | Egyptian |
resistant | Egyptian |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyptian | Aswan | 1670 L.E. | 1670 L.E. | 1670 L.E. | 1670 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Aswan | 1760 L.E. | 1770 L.E. | 1765 L.E. | 1765 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Qena | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Luxor | 1760 L.E. | 1770 L.E. | 1765 L.E. | 1765 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Sohag | 1710 L.E. | 1710 L.E. | 1710 L.E. | 1710 L.E. | 0 L.E. | |
El Sohagy | Aswan | N/A | |||||
El Sohagy | Qena | N/A | |||||
El Sohagy | Sohag | 1710 L.E. | 1710 L.E. | 1710 L.E. | 1710 L.E. | 0 L.E. | |
El Sohagy | Luxor | N/A | |||||
Egyptian | Menya | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Red Sea | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Red Sea | 1340 L.E. | 1350 L.E. | 1345 L.E. | 1345 L.E. | 0 L.E. | |
Egyptian | Assiut | 1740 L.E. | 1740 L.E. | 1740 L.E. | 1740 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A
N/A