El Sewedy Cement Visits : 31210
Type | Product |
Portland | El Sewedy |
resistant | El Sewedy Almukawem |
Blended | Sewedy Tashtibat |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Sewedy | Damietta | 1220 L.E. | 1220 L.E. | 1220 L.E. | 1220 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Alexandria | 1240 L.E. | 1250 L.E. | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Sharqiyah | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Suez | 1210 L.E. | 1220 L.E. | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Beheira | 1230 L.E. | 1230 L.E. | 1230 L.E. | 1230 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Kafr El Sheikh | 1220 L.E. | 1230 L.E. | 1225 L.E. | 1225 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Gharbia | 1215 L.E. | 1220 L.E. | 1218 L.E. | 1218 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Menoufia | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 1215 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Qalyubia | 1185 L.E. | 1190 L.E. | 1188 L.E. | 1188 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Dakahlia | 1215 L.E. | 1220 L.E. | 1218 L.E. | 1218 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Cairo | 1185 L.E. | 1190 L.E. | 1188 L.E. | 1188 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Gharbia | 1245 L.E. | 1250 L.E. | 1248 L.E. | 1248 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Cairo | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Sharqiyah | 1280 L.E. | 1290 L.E. | 1285 L.E. | 1285 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Giza | 1240 L.E. | 1240 L.E. | 1240 L.E. | 1240 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Qalyubia | 1280 L.E. | 1280 L.E. | 1280 L.E. | 1280 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Dakahlia | 1250 L.E. | 1255 L.E. | 1253 L.E. | 1253 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Damietta | 1250 L.E. | 1255 L.E. | 1253 L.E. | 1253 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Kafr El Sheikh | 1260 L.E. | 1260 L.E. | 1260 L.E. | 1260 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Beheira | 1260 L.E. | 1270 L.E. | 1265 L.E. | 1265 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Menoufia | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 1245 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Giza | 1185 L.E. | 1190 L.E. | 1188 L.E. | 1188 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy Almukawem | Suez | 1290 L.E. | 1290 L.E. | 1290 L.E. | 1290 L.E. | 0 L.E. | |
Sewedy Tashtibat | Cairo | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Giza | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Qalyubia | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Dakahlia | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Gharbia | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Menoufia | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Sharqiyah | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Beheira | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Damietta | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Ismailia | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Suez | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Alexandria | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Fayoum | N/A | |||||
El Sewedy | North Coast | 1260 L.E. | 1270 L.E. | 1265 L.E. | 1265 L.E. | 0 L.E. | |
El Sewedy | Marsa Matrouh | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 0 L.E. | |
Sewedy Tashtibat | North Coast | N/A | |||||
Sewedy Tashtibat | Marsa Matrouh | N/A | |||||
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A