Titan Bani Swaif Visits : 22081
N/A
Type | Product |
Portland | Titan |
Portland | Titan |
resistant | titan |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan | Beni Suef | 1680 L.E. | 1680 L.E. | 1680 L.E. | 1680 L.E. | 0 L.E. | |
Titan | Giza | N/A | |||||
Titan | Beheira | N/A | |||||
Titan | Menya | 1670 L.E. | 1675 L.E. | 1673 L.E. | 1673 L.E. | 0 L.E. | |
Titan | Alexandria | 1935 L.E. | 1940 L.E. | 1938 L.E. | 1938 L.E. | 0 L.E. | |
Titan | Fayoum | 1830 L.E. | 1830 L.E. | 1830 L.E. | 1830 L.E. | 0 L.E. | |
Titan | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Titan | Cairo | N/A | |||||
titan | Gharbia | N/A | |||||
titan | Dakahlia | N/A | |||||
titan | Beheira | N/A | |||||
titan | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
titan | North Coast | N/A | |||||
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A