MISR NATIONAL STEEL Visits : 15397
MISR NATIONAL STEEL (ATAQA) is a rolling mill with an annual capacity of 400,000 MT.
MNS falls under Solb Misr Group, which also encompasses Suez Steel Company, an integrated steel complex with an annual capacity of 2 Million MT of steel. The Group also owns The Egyptian Company for Iron and Steel Products, a sister company with an annual capacity of 300,000 MT.
Address
8 El Sherif Buildings, Aswan St.,HeliopolisFax no.
(+202) 26365271Phone no.
(+202) 26350708-26365381-26365281 - 0100 1755543 - 0100 1755544Address
34 Syria st. el mohandseenFax no.
(+202) 37603196Phone no.
(+202) 37603076 - 37603176Phone no.
(+202) 0100 1755671 / 0100 1755688Type | Product |
Steel | Al atal |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al atal | Qalyubia | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Dakahlia | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Ismailia | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Gharbia | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Fayoum | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Beheira | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Port Said | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Beni Suef | N/A | |||||
Al atal | Cairo | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Kafr El Sheikh | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Alexandria | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Sharqiyah | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Menoufia | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Qena | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Damietta | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Giza | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Assiut | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
Al atal | Sohag | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 19200 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .