MISR NATIONAL STEEL Visits : 19219
MISR NATIONAL STEEL (ATAQA) is a rolling mill with an annual capacity of 400,000 MT.
MNS falls under Solb Misr Group, which also encompasses Suez Steel Company, an integrated steel complex with an annual capacity of 2 Million MT of steel. The Group also owns The Egyptian Company for Iron and Steel Products, a sister company with an annual capacity of 300,000 MT.
Address
8 El Sherif Buildings, Aswan St.,HeliopolisFax no.
(+202) 26365271Phone no.
(+202) 26350708-26365381-26365281 - 0100 1755543 - 0100 1755544Address
34 Syria st. el mohandseenFax no.
(+202) 37603196Phone no.
(+202) 37603076 - 37603176Phone no.
(+202) 0100 1755671 / 0100 1755688Type | Product |
Steel | Al atal |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al atal | Giza | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Sohag | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 37000 L.E. | 1900 L.E. | |
Al atal | Assiut | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 37100 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Damietta | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Qena | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 37000 L.E. | 1900 L.E. | |
Al atal | Menoufia | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Sharqiyah | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Alexandria | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Kafr El Sheikh | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Qalyubia | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Dakahlia | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Ismailia | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Cairo | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Beni Suef | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 38900 L.E. | 37100 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Port Said | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Beheira | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Fayoum | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
Al atal | Gharbia | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 38800 L.E. | 37000 L.E. | 1800 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .