komi Visits : 13091

N/A
Type Product
Steel Komi
Product Province Lowest Price highest Price Today avg Yesterday avg Change  
Komi Giza 38000 L.E. 38000 L.E. 38000 L.E. 37000 L.E. 1000 L.E.
Komi Assiut 38100 L.E. 38100 L.E. 38100 L.E. 37000 L.E. 1100 L.E.
Komi Aswan 38000 L.E. 38000 L.E. 38000 L.E. 37100 L.E. 900 L.E.
Komi Sohag 38000 L.E. 38000 L.E. 38000 L.E. 37000 L.E. 1000 L.E.
Komi Qalyubia 38000 L.E. 38000 L.E. 38000 L.E. 37000 L.E. 1000 L.E.
Komi Luxor 38100 L.E. 38100 L.E. 38100 L.E. 37100 L.E. 1000 L.E.
Komi Qena 38100 L.E. 38100 L.E. 38100 L.E. 37100 L.E. 1000 L.E.
Komi Cairo 38000 L.E. 38000 L.E. 38000 L.E. 36500 L.E. 1500 L.E.
General Indicator

هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .

N/A
N/A