Misr Cement Minya Visits : 93996
Type | Product |
resistant | Asec Sea Water |
Portland | Minya Cement |
Portland | Horus |
Portland | Elmaelim |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asec Sea Water | Qena | 1735 L.E. | 1750 L.E. | 1743 L.E. | 1743 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Sohag | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 1720 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Sohag | 1670 L.E. | 1670 L.E. | 1670 L.E. | 1670 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Sohag | 1680 L.E. | 1680 L.E. | 1680 L.E. | 1680 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Giza | 1890 L.E. | 1900 L.E. | 1895 L.E. | 1895 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Giza | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Giza | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Assiut | 1700 L.E. | 1700 L.E. | 1700 L.E. | 1700 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Beni Suef | 1700 L.E. | 1700 L.E. | 1700 L.E. | 1700 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Menoufia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Qalyubia | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Beheira | N/A | |||||
Minya Cement | Menoufia | N/A | |||||
Minya Cement | Qalyubia | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Alexandria | N/A | |||||
Asec Sea Water | Fayoum | 1870 L.E. | 1870 L.E. | 1870 L.E. | 1870 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Assiut | N/A | |||||
Asec Sea Water | Dakahlia | N/A | |||||
Minya Cement | Gharbia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Beheira | N/A | |||||
Asec Sea Water | Assiut | N/A | |||||
Asec Sea Water | Damietta | N/A | |||||
Minya Cement | Damietta | N/A | |||||
Minya Cement | Dakahlia | N/A | |||||
Minya Cement | Cairo | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 1920 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Minya Cement | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Asec Sea Water | Gharbia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Menya | 1680 L.E. | 1690 L.E. | 1685 L.E. | 1685 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Beni Suef | 1740 L.E. | 1750 L.E. | 1745 L.E. | 1745 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Cairo | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Menya | 1690 L.E. | 1690 L.E. | 1690 L.E. | 1690 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Sharqiyah | 1950 L.E. | 1960 L.E. | 1955 L.E. | 1955 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Ismailia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Ismailia | N/A | |||||
Elmaelim | Qalyubia | 1890 L.E. | 1890 L.E. | 1890 L.E. | 1890 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Sharqiyah | 1900 L.E. | 1900 L.E. | 1900 L.E. | 1900 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Cairo | 1890 L.E. | 1900 L.E. | 1895 L.E. | 1895 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Sharqiyah | 1920 L.E. | 1930 L.E. | 1925 L.E. | 1925 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Menoufia | N/A | |||||
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A