Minya Portland Cement (MPC) Visits : 87899
Type | Product |
resistant | Asec Sea Water |
Portland | Minya Cement |
Portland | Horus |
Portland | Elmaelim |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minya Cement | Giza | N/A | |||||
Minya Cement | Dakahlia | N/A | |||||
Minya Cement | Cairo | N/A | |||||
Minya Cement | Menya | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Beni Suef | 1520 L.E. | 1520 L.E. | 1520 L.E. | 1520 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Cairo | N/A | |||||
Asec Sea Water | Gharbia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Menya | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Asec Sea Water | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Minya Cement | Damietta | N/A | |||||
Asec Sea Water | Damietta | N/A | |||||
Asec Sea Water | Assiut | N/A | |||||
Asec Sea Water | Beheira | N/A | |||||
Minya Cement | Sohag | 1260 L.E. | 1260 L.E. | 1260 L.E. | 1260 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Gharbia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Dakahlia | N/A | |||||
Minya Cement | Assiut | N/A | |||||
Asec Sea Water | Fayoum | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 1270 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Alexandria | N/A | |||||
Minya Cement | Qalyubia | N/A | |||||
Minya Cement | Menoufia | N/A | |||||
Minya Cement | Beheira | N/A | |||||
Horus | Dakahlia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Giza | N/A | |||||
Asec Sea Water | Qalyubia | N/A | |||||
Horus | Beheira | N/A | |||||
Asec Sea Water | Menoufia | N/A | |||||
Horus | Kafr El Sheikh | N/A | |||||
Horus | Menya | N/A | |||||
Asec Sea Water | Sohag | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Beni Suef | 1350 L.E. | 1350 L.E. | 1350 L.E. | 1350 L.E. | 0 L.E. | |
Horus | Fayoum | N/A | |||||
Horus | Assiut | N/A | |||||
Asec Sea Water | Sharqiyah | N/A | |||||
Horus | New Valley | N/A | |||||
Asec Sea Water | New Valley | 1320 L.E. | 1320 L.E. | 1320 L.E. | 1320 L.E. | 0 L.E. | |
Minya Cement | Ismailia | N/A | |||||
Asec Sea Water | Ismailia | N/A | |||||
Minya Cement | Sharqiyah | N/A | |||||
Elmaelim | Cairo | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Giza | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Qalyubia | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 1150 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Sharqiyah | 1160 L.E. | 1170 L.E. | 1165 L.E. | 1165 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Menoufia | 1170 L.E. | 1170 L.E. | 1170 L.E. | 1170 L.E. | 0 L.E. | |
Asec Sea Water | Qena | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 1300 L.E. | 0 L.E. | |
Elmaelim | Assiut | N/A | |||||
Elmaelim | Sohag | 1250 L.E. | 1250 L.E. | 1250 L.E. | 1250 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A