Swais Visits : 13361
N/A
Type | Product |
Gypsum | Suez |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suez | Giza | 580 L.E. | 580 L.E. | 580 L.E. | 580 L.E. | 0 L.E. | |
Suez | Cairo | 580 L.E. | 580 L.E. | 580 L.E. | 580 L.E. | 0 L.E. | |
Suez | Qalyubia | 560 L.E. | 560 L.E. | 560 L.E. | 560 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A
N/A