Lafarge Visits : 30778
Type | Product |
Portland | Almakhsous |
Portland | Almumtaz * |
Blended | Sakara |
Blended | Alahram |
resistant | Kaher Albehar |
Blended | Shatbna |
Product | Province | Lowest Price | highest Price | Today avg | Yesterday avg | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaher Albehar | Sohag | N/A | |||||
Almumtaz * | Aswan | N/A | |||||
Almumtaz * | Sohag | N/A | |||||
Shatbna | Beheira | 1415 L.E. | 1420 L.E. | 1418 L.E. | 1418 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Alexandria | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Dakahlia | 1450 L.E. | 1450 L.E. | 1450 L.E. | 1450 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Kafr El Sheikh | 1410 L.E. | 1410 L.E. | 1410 L.E. | 1410 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Damietta | 1450 L.E. | 1450 L.E. | 1450 L.E. | 1450 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Gharbia | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Sharqiyah | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 0 L.E. | |
Shatbna | Menoufia | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 1420 L.E. | 0 L.E. | |
Almakhsous | Giza | 1930 L.E. | 1940 L.E. | 1935 L.E. | 1935 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Giza | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Marsa Matrouh | N/A | |||||
Almumtaz * | Qalyubia | 1970 L.E. | 1970 L.E. | 1970 L.E. | 1970 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Qalyubia | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Fayoum | N/A | |||||
Kaher Albehar | Assiut | N/A | |||||
Almumtaz * | Fayoum | N/A | |||||
Almumtaz * | North Coast | N/A | |||||
Kaher Albehar | Gharbia | 2020 L.E. | 2030 L.E. | 2025 L.E. | 2025 L.E. | 0 L.E. | |
Almakhsous | Qalyubia | 1930 L.E. | 1940 L.E. | 1935 L.E. | 1935 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Sharqiyah | 2010 L.E. | 2010 L.E. | 2010 L.E. | 2010 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Menoufia | 1990 L.E. | 1990 L.E. | 1990 L.E. | 1990 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Gharbia | 1990 L.E. | 1990 L.E. | 1990 L.E. | 1990 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Kafr El Sheikh | 2030 L.E. | 2030 L.E. | 2030 L.E. | 2030 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Beheira | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Sharqiyah | 1980 L.E. | 1980 L.E. | 1980 L.E. | 1980 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Menya | 1600 L.E. | 1600 L.E. | 1600 L.E. | 1600 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Assiut | N/A | |||||
Kaher Albehar | Suez | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Alexandria | 1955 L.E. | 1960 L.E. | 1958 L.E. | 1958 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Menoufia | 2030 L.E. | 2030 L.E. | 2030 L.E. | 2030 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Cairo | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 2000 L.E. | 0 L.E. | |
Almakhsous | Cairo | 1840 L.E. | 1940 L.E. | 1890 L.E. | 1890 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Dakahlia | 1980 L.E. | 1980 L.E. | 1980 L.E. | 1980 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Damietta | N/A | |||||
Kaher Albehar | Port Said | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Suez | 1905 L.E. | 1905 L.E. | 1905 L.E. | 1905 L.E. | 0 L.E. | |
Almumtaz * | Ismailia | 905 L.E. | 1910 L.E. | 1408 L.E. | 1408 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Dakahlia | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Damietta | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 2020 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Ismailia | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 1950 L.E. | 0 L.E. | |
Kaher Albehar | Kafr El Sheikh | 2050 L.E. | 2050 L.E. | 2050 L.E. | 2050 L.E. | 0 L.E. | |
General Indicator |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
N/A