جنوب الوادى زيارة : 20765
المعلومات الاساسية | |
---|---|
اسم الشركة |
جنوب الوادي للأسمن
|
الغرض من الشركة | تعمل الشركة على إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت أو المرتبطة بها وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى ويجوز لها أن تساهم بأى وجه من الوجوه فى أنشطه فرعيه وبمراعاة أحكام القانون . |
تاريخ انشاء الشركة | 09 أكتوبر 1997 |
بداية السنة المالية | الربع الاول |
مراجع الحسابات | مصطفى شوقى وشركاه |
الملكية |
شركة النهله للتجارة والمقاولات ( 7.98 %)
بلو نايل ( 36.93 %) Gazelle LTD ( 9.13 %) حسن عبدالرحمن ( 0.92 %) عبدالرحمن الشربتلى ( 0.49 %) محمود طنطاوي ( 0.02 %) بنك التنمية الصناعية و العمال المصري ( 0.00 %) مصر لتأمينات الحياة ( 0.01 %) القابضة للتأمين ( 0.00 %) مصر للتامين ( 0.00 %) اتحاد العاملين المساهمين بالشرقية - ايسترن كومبانى ( 0.01 %) المنار المصرية للتنمية العقارية المنار ( 0.05 %) |
إستثمارات أخرى |
بنك الاسكان والتعمير ( 0.01 %)
شارم دريمز للسياحة ( 0.02 %) الشرق الاوسط للاستثمارات التعدينية ( 49.00 %) الاقليمية القابضة المحدودة نقل نهري ( 1.50 %) صناعات مواد البناء ( 46.00 %) الحديد والصلب المصرية ( 0.01 %) |
اعضاء مجلس الادارة | |
رئيس مجلس الادارة | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلى |
نائب رئيس مجلس الادارة | فهد حسين شبكشى |
العضو المنتدب | فهد حسين شبكشي |
عضو مجلس إدارة | احمد فؤاد الميقانى |
عضو مجلس إدارة | ناصر سمسم |
عضو مجلس إدارة | حسن عبد الرحمن |
عضو مجلس إدارة | محمد أبو اليزيد |
عضو مجلس إدارة | محمود طنطاوي |
معلومات الإتصال | |
العنوان | 1 ميدان ابن عفان _ الدقي _ الجيزة |
التليفون | 33384247 / 33383919 |
الفاكس | 37601593-33350698 |
الموقع الالكترونى | www.southvalleycement.com |
البريد الالكتروني | info@southvalleycement.com |
نوع | المنتج |
بورتلاندى عادي | جنوب الوادى |
المنتج | محافظة | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جنوب الوادى | كفر الشيخ | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | القاهرة | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | الغربية | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | الشرقية | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | البحيرة | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | الفيوم | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | بنى سويف | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | المنوفية | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | القليوبية | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | الاسكندرية | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | المنيا | غير متاح | |||||
جنوب الوادى | الجيزة | غير متاح | |||||
المؤشر العام |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .