الدولية زيارة : 14459
غير متاح
نوع | المنتج |
جبس | الدولية |
المنتج | محافظة | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدولية | الجيزة | 700 جنية | 710 جنية | 705 جنية | 705 جنية | 0 جنية | |
الدولية | الشرقية | 700 جنية | 710 جنية | 705 جنية | 705 جنية | 0 جنية | |
الدولية | الساحل الشمالي | 1480 جنية | 1480 جنية | 1480 جنية | 1480 جنية | 0 جنية | |
الدولية | قنا | 760 جنية | 760 جنية | 760 جنية | 760 جنية | 0 جنية | |
الدولية | الفيوم | 770 جنية | 780 جنية | 775 جنية | 775 جنية | 0 جنية | |
الدولية | بورسعيد | 710 جنية | 710 جنية | 710 جنية | 710 جنية | 0 جنية | |
الدولية | الاسكندرية | 1470 جنية | 1470 جنية | 1470 جنية | 1470 جنية | 0 جنية | |
الدولية | الغربية | 1430 جنية | 1430 جنية | 1430 جنية | 1430 جنية | 0 جنية | |
الدولية | مرسى مطروح | 1480 جنية | 1480 جنية | 1480 جنية | 1480 جنية | 0 جنية | |
الدولية | الدقهلية | 1450 جنية | 1450 جنية | 1450 جنية | 1450 جنية | 0 جنية | |
الدولية | البحيرة | 1470 جنية | 1470 جنية | 1470 جنية | 1470 جنية | 0 جنية | |
الدولية | القاهرة | 1400 جنية | 1400 جنية | 1400 جنية | 1400 جنية | 0 جنية | |
المؤشر العام |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم حتى الساعه الخامسه مساءا فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
غير متاح
غير متاح